Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Трактор 08 | 6 | 18 | |
2 | ХШ С. Макарова | 6 | 7 | |
3 | Заряд | 4 | 4 | |
4 | Метеор-Сигнал | 4 | 0 |
Результаты
2 декабря, суббота | |||
0:00 | Трактор 08 | 8 : 6 | ХШ С. Макарова |
15 ноября, среда | |||
17:00 | Трактор 08 | 9 : 2 | Метеор-Сигнал |
18:45 | ХШ С. Макарова | 2 : 2 | Заряд |
25 октября, среда | |||
17:15 | Метеор-Сигнал | 2 : 5 | Заряд |
17:15 | ХШ С. Макарова | 0 : 8 | Трактор 08 |
4 октября, среда | |||
17:15 | Трактор 08 | 5 : 1 | Заряд |
18:30 | ХШ С. Макарова | 6 : 0 | Метеор-Сигнал |
20 сентября, среда | |||
17:15 | Метеор-Сигнал | 2 : 4 | Трактор 08 |
18:30 | ХШ С. Макарова | 3 : 1 | Заряд |
5 сентября, вторник | |||
17:30 | Трактор 08 | 5 : 0 | ХШ С. Макарова |
Календарь
5 сентября, вторник | |||
0:00 | Заряд | - : - | Метеор-Сигнал |
10 января 2024, среда | |||
0:00 | ХШ С. Макарова | - : - | Метеор-Сигнал |
0:00 | Заряд | - : - | Трактор 08 |
31 января 2024, среда | |||
0:00 | Заряд | - : - | Метеор-Сигнал |
14 февраля 2024, среда | |||
0:00 | Заряд | - : - | ХШ С. Макарова |
0:00 | Метеор-Сигнал | - : - | Трактор 08 |
6 марта 2024, среда | |||
0:00 | Трактор 08 | - : - | Заряд |
0:00 | Метеор-Сигнал | - : - | ХШ С. Макарова |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Ерофеев | 5 | 5 |
Трактор 08 | |||
![]() |
Александр Циулин | 4 | 6 |
Трактор 08 | |||
![]() |
Даниил Сафронов | 3 | 4 |
Заряд | |||
![]() |
Ярослав Вишняков | 3 | 5 |
Трактор 08 | |||
![]() |
Сергей Максимовский | 3 | 5 |
Трактор 08 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Ерофеев | 5 | 5 |
Трактор 08 | |||
![]() |
Ярослав Вишняков | 5 | 5 |
Трактор 08 | |||
![]() |
Сергей Максимовский | 4 | 5 |
Трактор 08 | |||
![]() |
Дмитрий Суханов | 4 | 6 |
Трактор 08 | |||
![]() |
Савелий Кондраков | 4 | 6 |
Трактор 08 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Марк Дмитриев | 27 | 4 |
Заряд | |||
![]() |
Максим Ситников | 25 | 5 |
ХШ С. Макарова | |||
![]() |
Никита Звонарев | 6 | 6 |
ХШ С. Макарова | |||
![]() |
Глеб Грушков | 4 | 3 |
Метеор-Сигнал | |||
![]() |
Руслан Абдулин | 4 | 3 |
Метеор-Сигнал |